产品特点:
精确恒温,多重保护
高效节能,一键控温
水量设定,大屏液晶
水温设定,多点遥控
舒适环保,急速加热
产品参数:
产品型号 | JSQ32-K | |||
产品编号 | RUS-16FEK/RUS-16FEK(F) | |||
排风类型 | 强排风 | |||
外形尺寸 | (W)354 × (H)540 × (D)144 | |||
配管面罩 | (W)354 × (H)170 × (D)144 | |||
重量 | 15kg | |||
燃 气 种 类 | R/T/Y | |||
燃气消耗量 | 大 | 31.5kW(27080 kcal/h) | ||
小 | 3.9kW (3353kcal/h) | |||
热水产率 (Δt=25℃) | 大 | 16kg/min | ||
小 | 2 kg/min | |||
热效率 | ≥88% | |||
烟道最大延长 | 5米3弯 Φ60 | |||
接续口径 | 燃 气 | R3/4" | R1/2" | |
冷 热 水 | R1/2" | |||
额定电压 | AC220V/50Hz | |||
额定电功率 | 65W | 60W | 70W | |
运行控制规格 | 点火方式 | 高压脉冲连续点火 | ||
温度控制方式 | 比例控制(模拟FF+FB) | |||
燃气控制 | 燃气比例阀 | |||
能力切换(自动) | 3段切换 | |||
水量控制 | 水量伺服阀(非全闭型) | |||
最小出水量 | 小于 6.5L/min | |||
温度设定 | 主遥控器、副遥控器:35℃~60℃ | |||
最低启动水压 | 10kPa (0.1kgf/cm2) | |||
适用水压 | 68.6~980 kPa (0.7~10.0 kgf/cm2) | |||
安全装置 | 熄火安全装置 | 火焰检知棒式 | ||
空烧安全装置 | 水量传感器 | |||
沸腾防止装置 | 水温传感器 (95 ℃) | |||
过热防止装置 | 温度保险丝 (150℃熔断) | |||
过压防止装置 | 压力安全阀式(开阀压力1.4 ±0.15 Mpa ) | |||
残火安全装置 | 双金属片式 (90℃ OFF) | |||
过电流防止装置 | 电流保险丝 (2A) | |||
风机运转检测装置 | 霍尔IC | |||
风压过大安全装置 | 风量适应控制 | |||
连续使用安全装置 | 60分钟连续燃烧定时关闭 | |||
防冻措施 | RUS-11FEK/RUS-16FEK为放水螺栓,RUS-11FEK(F)/RUS-16FEK(F)为60W自动电加热 | |||
遥控器型号 | 主遥控器:MC-105-SR1,浴室用遥控器(另购品):BC-105-SR1 |
安装示意图
相关产品
RUS-11FEK
RUS-16FEK