安享系列 燃气热水器RUS-13UKP59
全密闭结构,与室内空气隔绝,更安全
双层烟管给排气,不消耗室内氧气
可隐藏式安装,厨房更美观
平衡式设计,抗风能力更佳,高层安装不受限
±1℃恒温技术,持久享受恒温热水
微火苗技术 夏天沐浴水不烫
搭载水量伺服器 水温更精准
浴缸注水提醒功能
温度一键切换
一氧化碳超标防止装置,预先防止,无需报警
技术参数
产品编号 : | RUS-13U55AR/ARF |
---|---|
额定热负荷(kW) : | 26 |
重量(kg) : | 15.3 |
热效率(能效等级) : | >88% |
最小燃气消耗量(kW) : | 3.6 |
最小热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 1.8 |
冷、热水接续口径 : | R1/2″ |
点火方式 : | 高压脉冲连续点火 |
水量控制 : | 水量伺服器 |
最低熄火水量(L/min) : | 1.7 |
适用水压 : | 68.6~980kPa(0.7~5.0kgf/cm²) |
温度控制范围(℃) : | 35、37~48、50、55、60 |
遥控器型号(另购品) : | 浴室(有线):BC-105-SR1;无线接收器:RC-1TS,无线遥控器:RC-1RS |
产品型号 : | JSG26-55A |
---|---|
类型 : | 强制平衡式 |
外形尺寸(mm) : | W365*H600*D138 |
燃气种类 : | T:天然气;Y:液化气;R:人工煤气 |
最大燃气消耗量(kW) : | 26 |
最大热水产率(Δt=25℃)(kg/min) : | 13 |
燃气接续口径 : | 人工煤气R:R3/4″;天然气T:R1/2″;液化气Y:R1/2″ |
额定电功率(W) : | 53 |
燃气控制 : | 比例控制+能力切换 |
最低启动水量(L/min) : | 2.4 |
最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
防冻措施 : | 电加热 |
一氧化碳超标防止装置 : | 有 |
安装示意图型号:RUS-13UKP59
单位:mm