健享系列 燃气热水器RUS-11E66FYF
冷热冲,更来神
±1℃恒温技术,打开即恒温
停水温升低至1.8℃,关后再开不烫
微火苗控制技术,夏天沐浴水不烫
无缝切换燃烧技术,多处同时用水也不怕
手机APP控制,随时随地远程控制
浴缸水放满提醒
智能云端系统,全天候保驾护航
专利一氧化碳超标防止装置
技术参数
| 产品编号 : | RUS-11E66FYF |
|---|---|
| 额定热负荷(kW) : | 21.5 |
| 外形尺寸(mm) : | (W)336×(H)489×(D)150 |
| 燃气种类 : | T:天然气 |
| 热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 11 |
| 冷、热水接续口径 : | R1/2″ |
| 额定电功率(W) : | 49 |
| 待机电功率(操作部暗)(W) : | 2.7 |
| 最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
| 电加热电功率(W) : | 68 |
| 空烧安全装置 : | 水量传感器 |
| 过热防止装置 : | 温度保险丝(150℃熔断) |
| 残火防止装置 : | 双金属片式(93℃ OFF) |
| 产品型号 : | JSQ22-66FY |
|---|---|
| 类型 : | 强排式 |
| 额定最小热负荷(kW) : | 3.6 |
| 重量(kg) : | 11 |
| 热效率(能效等级) : | >88% |
| 燃气接续口径 : | R1/2″ |
| 额定电压 : | ACV220V/50HZ |
| 待机电功率(操作部亮)(W) : | 2.8 |
| 水量控制 : | 水量伺服器 |
| 适用水压 : | 0.07~0.1MPa |
| 熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
| 沸腾防止装置 : | 水温传感器 |
| 过压防止装置 : | 压力安全阀式 |
| 遥控器型号(另购品) : | BSC-66HT-SR(厨房);BC-66HT-SR(浴室) |
安装示意图
单位:mm





